Nikon 1 J3
Review 2022 © Thomas Gade| Nikon 1 System | Nikon 1 J3 |
| Nikon 1 J5 | Nikon 1 V1 |
| Nikon 1 V2 | Nikon 1 V3 |

Nikon J3 aus dem Nikon 1 System
Technische Daten
| Hersteller | Nikon |
| Bezeichnung | Nikon 1 J3 |
| Markteinführung | 2013 |
| Preis (2013) | 600 € (Kit Nikon J3 mit Nikkor 10-30mm) |
| Sensor | CMOS-Sensor. CX-Format (13,2 x 8,8 mm) |
| Dateiformate | NEF (RAW) 12 Bit, JPEG und NEF + JPEG |
| ISO | 160–6.400 |
| Cropfaktor | 2,7 im Verhältnis zum 24x36 mm Format (oder rund 1,7x zu APS-C) |
| Anschluss | Nikon 1 Bajonett ** |
| Auflösung | 14,2 Megapixel / 4.608×3.072 Pixel (und kleiner einstellbar) |
| Video | max. Full HD mit30 Bilder pro Sekunde, MPG4, Codec H.264 |
| Vibration Reduction | nein |
| Belichtungszeit | 1/16.000 - 30 s. B |
| Blitzsynchronzeit | 1/60 s |
| Display | 3 Zoll TFT, LCD mit 921.000 Bildpunkten |
| Eingebauter Blitz | ja, Leitzahl 5 |
| Gewicht (nur Gehäuse) | 253 g mit Akku und Speicherkarte 201 g nur das Kameragehäuse |
** Mit dem Bajonettadapter Nikon FT 1 kann man DSLR Objektive verwenden.







© Thomas Gade